<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Ekonomi, version 3.0</title>
	<atom:link href="http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/</link>
	<description>En blogg om magnettåg och dess fördelar för Sverige.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: cfmpnegqoi</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-174</link>
		<dc:creator><![CDATA[cfmpnegqoi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 11:10:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-174</guid>
		<description><![CDATA[x2OQ3c  &lt;a href=&quot;http://xpsjnjfnupcg.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;xpsjnjfnupcg&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x2OQ3c  <a href="http://xpsjnjfnupcg.com/" rel="nofollow">xpsjnjfnupcg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Sailor</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sailor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 21:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-163</guid>
		<description><![CDATA[Now I know who the brainy one is, Ill keep lonoikg for your posts.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Now I know who the brainy one is, Ill keep lonoikg for your posts.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars S</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-139</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lars S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-139</guid>
		<description><![CDATA[Man bygger idag 350km/h tåg mellan Shanghai Södra och Hangzhou så jag undrar om det du säger om Maglev på sträckan är hel korrekt. För drt med maglev har jag hört. Kanske nån vet vad som korrekt.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man bygger idag 350km/h tåg mellan Shanghai Södra och Hangzhou så jag undrar om det du säger om Maglev på sträckan är hel korrekt. För drt med maglev har jag hört. Kanske nån vet vad som korrekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars S</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-138</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lars S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-138</guid>
		<description><![CDATA[DEt finns en skillnad mellan den Kinesiska kalkylen och den svenska, dom är 1400 MILLIONER MÄNNISKOR vid är 9 MILLIONER.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DEt finns en skillnad mellan den Kinesiska kalkylen och den svenska, dom är 1400 MILLIONER MÄNNISKOR vid är 9 MILLIONER.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: byggmaglevisverige</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[byggmaglevisverige]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Givetvis skall det vara miljoner SEK per km, rättat nu. Uppdaterat med senaste kostnaden också, 73 miljarder!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Givetvis skall det vara miljoner SEK per km, rättat nu. Uppdaterat med senaste kostnaden också, 73 miljarder!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: ????</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[????]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 17:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[Uppdatering 2.0. 179 SEK per km? Låter som vi har löst framtida transportproblem:)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uppdatering 2.0. 179 SEK per km? Låter som vi har löst framtida transportproblem:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Maglevtåg kan inte riva ner ledningar. &#171; Byggmaglev.se</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-56</link>
		<dc:creator><![CDATA[Maglevtåg kan inte riva ner ledningar. &#171; Byggmaglev.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 12:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-56</guid>
		<description><![CDATA[[...] är inte dyrare i total ekonomi än konventionella höghastighetståg, de ger runt halva restiden, bullrar mindre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] är inte dyrare i total ekonomi än konventionella höghastighetståg, de ger runt halva restiden, bullrar mindre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Zerp</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Zerp]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Genom att använda Hangzhou budgeten ( 5.0 miljarder US$ enl. wikipedia) och dagens växlingskurs kommer jag fram till att 640km maglev skulle kosta:

640/169 * 7.3 * 5.0 = 138 Miljarder SEK att bygga.

Altså verkar dessa siffror stämma ganska bra.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genom att använda Hangzhou budgeten ( 5.0 miljarder US$ enl. wikipedia) och dagens växlingskurs kommer jag fram till att 640km maglev skulle kosta:</p>
<p>640/169 * 7.3 * 5.0 = 138 Miljarder SEK att bygga.</p>
<p>Altså verkar dessa siffror stämma ganska bra.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Magnettåg på västkusten, COINCO- The true capital of Scandinavia &#171; Byggmaglev.se</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-10</link>
		<dc:creator><![CDATA[Magnettåg på västkusten, COINCO- The true capital of Scandinavia &#171; Byggmaglev.se]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-10</guid>
		<description><![CDATA[[...] Eftersom det gäller nya spår blir kostnaderna likvärdiga, eller möjligen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Eftersom det gäller nya spår blir kostnaderna likvärdiga, eller möjligen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Rätt sträckning, men inget om magnettåg &#171; Byggmaglevisverige.nu</title>
		<link>http://byggmaglev.se/2009/08/01/ekonomi/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rätt sträckning, men inget om magnettåg &#171; Byggmaglevisverige.nu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 17:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byggmaglevisverige.wordpress.com/?p=59#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[...] tåg klara sig med en kostnad på 7,5 miljarder, alltså en besparing på hela 21,25 miljarder! Se ekonomiinlägget för en längre [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tåg klara sig med en kostnad på 7,5 miljarder, alltså en besparing på hela 21,25 miljarder! Se ekonomiinlägget för en längre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

